Las tumbas excavadas en la roca son una de las diferentes manifestaciones funerarias que caracterizan los períodos tardoantiguo (siglos V-VII) y altomedieval (siglos VIII-X) en en el ámbito rural cillerano.
A día de hoy, se han inventariado 24 yacimientos con un total de 39 tumbas, contando 7 yacimientos con más de una. Destacar que el material en el que se encuentran talladas las tumbas está ligado a la litología predominante, esto es, granito al este de la población y pizarra hacia el oeste. Es necesario destacar cómo dentro de un mismo conjunto pueden darse tanto una uniformidad como una variedad tipológica, aunque esencialmente se central alrededor de tres variantes: rectangular, trapezoidal y antropomorma. Su localización difiere muy poco de un tipo de terreno a otro, localizándose preferentemente en llanuras o en colinas de baja altura.
Prácticamente todas los yacimientos y tumbas del siguiente listado han sido localizados e inventariados, aunque hay algunos que actualmente se encuentran soterrados por las actividades agrícolas y únicamente dos está pendientes de localización exacta.
| ID | Nombre | Nº Tumbas | Litología | Tipología |
| 1 | El Campillo I | 1 | Granito | Antropomorfa |
| 2 | El Campillo II | 1 | Granito | Trapezoidal |
| 3 | Lancha de Cristal | 1 | Granito | Antropomorfa |
| 4 | Navelonga I | 7 | Granito | Rectangular, trapezoidal y antropomorfa |
| 5 | Los Pilones | 1 | Granito | Trapezoidal |
| 6 | El Cominal | 1 | Granito | Rectangular doble |
| 7 | Los Rollinos | 1 | Granito | Trapezoidal |
| 8 | El Pajarino | 4 | Granito | Rectangular |
| 9 | El Colmenar I | 1 | Granito | Trapezoidal |
| 10 | El Prado | 1 | Granito | Antropomorfa |
| 11 | La Aceña | 1 | Granito | Rectangular |
| 12 | Era Clara II | 1 | Pizarra | Trapezoidal |
| 13 | Era Clara I | 1 | Pizarra | Antropomorfa |
| 14 | Becerril I | 2 | Pizarra | Rectangular |
| 15 | Dehesa Vieja | 1 | Pizarra | Antropomorfa |
| 16 | Navas del Mocho | 2 | Pizarra | Rectangular |
| 17 | Malpartida | 1 | Pizarra | Antropomorfa |
| 18 | El Hocino | 2 | Granito | |
| 19 | Navelonga II | 3 | Granito | |
| 20 | El Colmenar II | 1 | Granito | |
| 21 | Arena Baja | 1 | Granito | |
| 22 | San Pedro | 2 | Pizarra | |
| 23 | Becerril II | 1 | Pizarra | |
| 24 | Valle Luengo | 1 | Pizarra |





0 Comentarios