Si queremos entender la historia profunda de Cilleros, debemos ir más allá de los documentos y mirar las etiquetas que nuestros antepasados dejaron en el territorio: los nombres de lugar.
La Toponimia es el estudio de estos nombres, y al analizar la larga lista de topónimos de Cilleros, hemos descifrado una crónica fascinante sobre cómo se vivía, se trabajaba y se nombraba la geografía en esta villa de la Sierra de Gata.
I. Topónimos Geográficos y Descriptivos
Esta es la categoría más numerosa e indica cómo los habitantes usaban y describían su entorno físico.
| Categoría | Ejemplos | Interpretación Histórica |
| Relieve (Montañoso) | Cabeza de Buey, Cabezo Villalba, El Riscal, Peñas Gordas, Cuesta Paisal, Lomo Gordo, La Mata (cerro), La Pica, Teso Castell. | Dominio del vocabulario que describe elevaciones y formaciones rocosas (riscos, tesos, cabezos). El término Teso (colina baja y aislada) es muy característico. |
| Bosques y Vegetación | El Zarzoso, El Romeral, El Madroñal, Helechoso, Juncoso, Arroyo del Juncoso, Arroyo del Zarzoso. | Indica la presencia de flora específica: zarzas, romero, madroños, helechos y juncos. Muestra un paisaje de monte bajo y matorral. |
| Depresiones/Llanuras | Valdelagua, Valdecaballo, Valdemimbres, Valle Luengo, Valle Grande, Hondonajo, Los Llanos, Valle Galapero. | Uso extensivo del prefijo Val (valle, cañada) y la palabra Vega (tierra llana y fértil junto a un río), indicando las principales zonas de cultivo. |
| Morfología del Terreno | Las Lanchas, La Anchura, Las Navas (tierra llana entre montañas). | Describe las formaciones del granito (lanchas = rocas planas) y las características del terreno. |
II. Topónimos Hidráulicos (Arroyos, Fuentes y Usos del Agua)
La toponimia de Cilleros está dominada por los nombres de arroyos. Esto es crucial, ya que el agua es el recurso vital en la Sierra de Gata.
| Categoría | Ejemplos | Interpretación Histórica |
| Arroyos por Fauna/Flora | Arroyo del Corzo, Arroyo del Gato, Arroyo Cigarro, Arroyo Tamajoso. | El agua como punto de referencia para animales y flora específica. |
| Arroyos por Antropónimos | Arroyo Martinez, Arroyo de Martín Albarrán, Arroyo Vega Pallés, Arroyo de Constantino. | Los arroyos que delimitaban o atravesaban propiedades de familias específicas. |
| Usos Industriales del Agua | El Batán, Arroyo del Batán, Aceñas (del árabe sāniya). | El Batán era una máquina movida por agua para golpear paños y enfurtirlos, señalando una antigua industria textil. Las Aceñas son molinos movidos por agua. |
| Fuentes y Posesión | Fuente Fría, Fuente Bernabé, Fuente del Cuco, Pozo Corchito Lobato. | Muestra la importancia de las fuentes de agua potable o para el ganado, a menudo asociadas a nombres de personas (Bernabé, Pascuala) o características (Fría). |
III. Topónimos Económicos y de Asentamiento
Estos nombres reflejan las actividades humanas y la organización del territorio.
| Categoría | Ejemplos | Interpretación Histórica |
| Ganadería y Dehesa | Dehesa Boyal, Dehesa Vieja, El Porquerizo, Valdelavaca, Casas de Valdecaballo. | La Dehesa es clave en Extremadura (bosque de encinas/alcornoques explotado). Boyal hace referencia a los bueyes. Porquerizo (cuidador de cerdos). La toponimia refleja la ganadería extensiva. |
| Agricultura/Cultivo | Corral de los Garbanzos, Tapada Garbanzo, Huerta de los Naranjos, El Tejar, Valdemillán. | Referencias a cultivos específicos (garbanzos, naranjos) y la producción de materiales (tejas/ladrillos en El Tejar). |
| Nombres de Fincas/Lugar | Casa de Sotomayor, Casa Dorotea, Casa de la Mina Alta, Tinado de San Juan, Corral del Boticario. | La extensa lista de Casas de... y Corrales de... refleja la antigua dispersión del poblamiento, donde las familias nobles (Sotomayor) o los propietarios comunes (Dorotea, Bautista, Chaperez) tenían sus residencias o explotaciones en el campo. |
IV. Topónimos Fronterizos y de Caminos
Cilleros, al estar en la frontera, tiene una fuerte influencia de la conexión con Portugal.
| Categoría | Ejemplos | Interpretación Histórica |
| Frontera/Ruta | Camino de Monfortiño del Reino de Portugal, Camino de Peña García del Reino de Portugal, La Raya (el límite fronterizo). | Estos nombres atestiguan rutas históricas y la conexión vital con el país vecino (Portugal). El término Camino Viejo señala la existencia de rutas anteriores. |
| Sucesos/Gente de Fuera | Charcón del Portugués, El Americano, Hoya de Málaga. | Señala un evento, una persona o un accidente memorable asociado a gente de otras regiones o países (Portugal), un emigrante retornado (El Americano) o los moriscos procedentes de Hoya de Málaga. |
V. Topónimos de Peligro y Leyenda.
| Categoría | Ejemplos | Interpretación Histórica |
| Riesgo/Muerte | Cruz del Muerto, Teso Mortuorio, La Horca. | Señala lugares donde ocurrieron accidentes, crímenes, o ejecuciones (La Horca). |
| Conflictos | Castillo de Hornacenteno, Castillo de las Moreras, Cerro del Castillo, Los Moros. | Indica la presencia de antiguos fuertes o fortalezas y, sobre todo, la memoria histórica de la Reconquista (Moreras, Moros, Castell). |
La toponimia de Cilleros es un mapa secreto, un idioma hablado en piedra, agua y matorral. Cada nombre no es aleatorio, sino un dato preciso sobre la vida en el pasado. Nos revela un pueblo que era un gran centro de almacenamiento, con una fuerte conexión industrial y ganadera, y que vivía en contacto íntimo con un paisaje fronterizo marcado por el granito.
Fuente: Historia y toponimia de la tierra de Coria - Francisco José Casillas Antúnez.

Milenaria población pre-romana, frontera entre Lusitanos y Vetones, adquirió cierta relevancia en época romana. Con la invasión musulmana, vuelve a ser territorio de frontera, en la llamada Trasierra Leonesa. Hasta el año 1213 no se produce la Reconquista definitiva del territorio por el Rey Alfonso IX de León, quien lo dona a la Orden Militar de Alcántara; el 20 de octubre de 1306 el décimo Maestre de la Orden, frey Gonzalo Pérez Gallego, concede a Cilleros la Carta de Villazgo.
